Ekskavator E6550HP dengan palu vibro ekskavator
Penggali | |
Barang | Data |
Berat total (kg) | 55900 |
Kecepatan berjalan (rendah/tinggi) (km/jam) | 3.3/4.5 |
Dimensi rentang pengoperasian alat berat secara lengkap
| |
Panjang luar (mm) | 16300 |
Lebar luar (mm) | 3565 |
Tinggi luar (mm) | 3435 |
Pengukur lintasan/jarak sumbu roda (mm) | 2740 |
Jarak sumbu roda (mm) | 4620 |
Lebar total rakitan atas | 3565 |
Lebar total sasis (mm) | 3440 |
Tinggi total hingga bagian atas kabin (mm) | 3330 |
Radius putar ekor (mm) | 4420 |
Tinggi total hingga bagian atas kap mesin (mm) | 3310 |
Ketinggian rakitan atas di atas tanah (mm) | 1165 |
Lacak panjang total (mm) | 5630 |
Lacak lebar sepatu mm | 700 |
Jarak bebas ke tanah minimal mm | 500 |
Palu getar hidrolik | |
Frekuensi getaran (rpm) | 2800-3200 |
Kekuatan eksitasi ton | 55-70 |
Panjang yang bisa ditarik | 0-18M |
Mesin
| |
Model mesin | L9 |
Jenis mesin | intercooler turbocharged empat langkah |
Tenaga mesin kw | 272 |
Perpindahan ml | 8900 |
Standar Emisi | GB20891-2014, Nasional IV |
Sistem hidrolik | |
Tipe hidrolik | kontrol aliran positif daya konstan pompa ganda |
Tekanan kerja KGF/CM2 | 343/370 |
Model katup utama | HVME700B |
Tipe kontrol hidrolik | kontrol pilot proporsional elektro-hidraulik |
Laju aliran maksimum (L/mnt) | 2*399 |
Model pompa utama | V90N221DP |
Sistem berjalan | |
Jumlah roda pendukung (unilateral) | 10 |
Jumlah roda rantai (satu sisi) | 2 |
Tipe rem berjalan | cakram basah |
Tipe putar | bantalan bola baris tunggal gigi internal penggerak hidrolik |
Jenis rem putar | cakram basah |
Jumlah pengisian bahan bakar (L) | 725 |
Jumlah pengisian oli hidrolik (L) | 195 |
Kuantitas bahan bakar mesin (L) | 35 |
Jumlah pengisian oli peredam berjalan (L) | 2 × 2,5 |
Jumlah pengisian oli peredam putar (L) | 2 × 4 |