slip bentuk paver beton
Model 型号 | Satuan 单位 | FCP4000 | FCP6000 | FCP8000 |
Lebar pengerasan jalan摊铺宽度 | mm | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
Ketebalan perkerasan jalan摊铺厚度 | mm | 450 | 450 | 450 |
Kecepatan pengerasan jalan摊铺速度 | m/mnt | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Perayap履带数量 | satuan | 2 | 2 | 2 |
Kecepatan perjalanan行走速度 | km/jam | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
Kemampuan kelas爬坡能力 | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
Bilah getaran振动棒 | satuan | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
Frekuensi getaran振动频foto | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
Sistem batang tamper 捣固系统 | 次数/分钟rpm | 170 | 170 | 170 |
Tenaga mesin发动机功 foto | Kw | 119 | 154 | 185 |
Kecepatan putar peringkat 额定转速 | putaran/menit | 2200 | 2200 | 2200 |
Kecepatan putar sekrup粉料螺旋转速 | putaran/menit | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
Tangki hidrolik 液压油箱 | L | 570 420 | 590 420 | 690 690 |
Tangki bahan bakar柴油箱 | L | 300 | 320 | 380 |
Sistem leveling 找平控制系统 | / | Standar标配 | Standar标配 | Standar标配 |
Sistem yang lebih halus 超级抹平系统 | / | Opsional 选配 | Opsional 选配 | Opsional 选配 |
Dimensi transportasi最小运输尺寸 | mm | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
sepatu perayap panjang 履带板长度 | mm | 3245 | 3245 | 3245 |
sepatu perayap lebar 履带板宽度 | mm | 320 | 320 | 320 |
Tanah tekanan地面压强 | Psi(磅/平方英寸) | 13 | 15 | 17 |
Mengangkat kaki tinggi支腿提升高度 | mm | 500 | 500 | 500 |
sistem TBI 正面钢筋插入系统 | / | Standar标配 | Standar标配 | Standar标配 |
sistem SBI侧面钢筋插入系统 | / | Standar标配 | Standar标配 | Standar标配 |
Slipform Mesin Paver Beton Semen Paving