
Palu Getar | |||||||
Model | Tahun Anggaran 80 | Tahun Anggaran 100 | Tahun Anggaran 120 | Tahun Anggaran 180 | TA260 | FYV320 | |
Frekuensi | putaran per menit | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
Kekuatan Getaran | kN | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
Gaya Tarik Tiang Maksimum | kN | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
Berat Keseluruhan | kg | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
Ukuran Keseluruhan P x L x T | mm | Ukuran 2995x535x2385 | Ukuran 2995x535x2385 | Ukuran 2995x535x2385 | Ukuran 3030x560x2550 | Ukuran 3230x580x2650 | Ukuran 3230x580x2650 |
Paket Daya | |||||||
Model | HP360 | HP360 | HP360 | HP600 | HP800 | HP1200 | |
Mesin | JENIS | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
Kekuatan | KW/HP | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
Kecepatan | putaran per menit | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Tekanan Maksimum | Mpa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Aliran Maksimum | L/menit | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
Berat Keseluruhan | kg | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



